Viola × williamsii
堇菜
課程簡介
- 每堂課均開放 2 個試看單元 (手機版請點選右側觀看)
- 瞭解堇菜結構與繪畫程序的關係
- 學習水溶性色鉛的上色方式
- 植物繪圖美學原則與活用
學費-
課程內容
集數 | 單元名稱 | 片長 |
---|---|---|
1 | 1-1 堇菜基本介紹 | 7 mins |
2 | 1-2 堇菜結構觀察 | 10 mins |
3 | 1-3 堇菜葉片型態說明 | 4 mins |
4 | 1-4 堇菜葉片繪製練習 | 12 mins |
5 | 1-5 堇菜葉片上色練習 | 7 mins |
6 | 1-6 堇菜葉片溶水練習 | 5 mins |
7 | 1-7 側面翻轉葉片繪製練習 | 12 mins |
8 | 1-8 堇菜主結構繪製注意事項 | 9 mins |
9 | 1-9 主莖觀察繪製 | 6 mins |
10 | 1-10 果梗、花梗觀察繪製 | 11 mins |
11 | 1-11 正面花朵輪廓線觀察繪製 | 9 mins |
12 | 1-12 花瓣基部上色與溶色 | 3 mins |
13 | 1-13 側面花朵輪廓線觀察繪製 | 7 mins |
14 | 1-14 花苞、枯萎花、蒴果輪廓線觀察繪製 | 6 mins |
15 | 1-15 花朵上色 | 8 mins |
16 | 1-16 花朵溶水 | 9 mins |
17 | 1-17 萼片、蒴果溶水 | 3 mins |
18 | 1-18 花瓣細部處理 | 9 mins |
19 | 1-19 葉片觀察繪製(一) | 19 mins |
20 | 1-20 葉片觀察繪製(二) | 12 mins |
21 | 1-21 果梗、花梗、主莖立體感繪製 | 6 mins |
22 | 1-22 萼片光影繪製 | 4 mins |
23 | 1-23 葉脈觀察繪製 | 7 mins |
24 | 1-24 堇菜細部調整繪製 (堇菜課程結束) | 5 mins |
本單元所使用工具
植物-
- 堇菜園藝栽培種眾多,本課程示範為紫色系堇菜,同學可依自己所選花色調整使用水性色鉛筆的色號。
繪製-
- 水彩紙(Fabriano 200g,90Ibs,cold press冷壓,24*32cm)
- 水溶性色鉛筆Faber專家級,色號:160、146、107、168、267、278
- 削筆器、H鉛筆、橡皮擦
- 尼龍水彩筆圓筆(非平筆)4、6、8號各一,品牌不拘 、洗筆容器
觀察輔助(參考) -
- 剪刀、放大鏡、鑷子