Melissa officinalis
檸檬香蜂草
課程簡介
- 每堂課均開放 2 個試看單元 (手機版請點選右側觀看)
- 瞭解香蜂草結構與繪畫程序的關係
- 學習水溶性色鉛的上色方式
- 植物繪圖美學原則與活用
學費-
課程內容
集數 | 單元名稱 | 片長 |
---|---|---|
1 | 1. 香蜂草基本介紹 | 5 mins |
2 | 2. 香蜂草應用 / 茶飲製作 | 4 mins |
3 | 3. 香蜂草生長與結構觀察 | 11 mins |
4 | 4. 香蜂草葉子角度繪製練習(一) - 正面葉片 | 13 mins |
5 | 5. 香蜂草葉子角度繪製練習(二) - 側面葉片 | 7 mins |
6 | 6. 香蜂草葉子角度繪製練習(三) - 葉片朝向自己 | 9 mins |
7 | 7. 香蜂草葉子角度繪製練習(四) - 葉片背離自己 | 7 mins |
8 | 8. 香蜂草主莖繪製 | 13 mins |
9 | 9. 葉片輪廓線觀察繪製(一) - 主莖第一節 / 大葉前後生長 | 8 mins |
10 | 10. 葉片輪廓線觀察繪製(二) - 主莖第二節 / 大葉左右生長 | 8 mins |
11 | 11. 葉片輪廓線觀察繪製(三) - 上位葉及頂芽 | 12 mins |
12 | 12. 葉片觀察繪製(一) - 葉柄上色與溶色 | 7 mins |
13 | 13. 葉片觀察繪製(二) - 繪製鋸齒及葉背上色 | 18 mins |
14 | 14. 葉片觀察繪製(三) - 葉背上色與溶色 | 9 mins |
15 | 15. 葉片觀察繪製(四) - 葉片光影觀察 | 4 mins |
16 | 16. 葉片觀察繪製(五) - 葉片上色與溶色 | 44 mins |
17 | 17. 葉脈觀察與葉片質地說明 | 4 mins |
18 | 18. 葉脈觀察繪製(一) - 主脈與側脈 | 9 mins |
19 | 19. 葉脈觀察繪製(二) - 網脈 | 6 mins |
20 | 20. 葉片質地觀察繪製 | 7 mins |
21 | 21. 主莖及葉柄立體感、葉背葉脈觀察繪製 | 4 mins |
22 | 22. 葉柄纖毛觀察繪製 | 4 mins |
本單元所使用工具
植物-
- 香蜂草一株。
繪製-
- 水彩紙(Fabriano 200g,90Ibs,cold press冷壓,24*32cm)
- 水溶性色鉛筆Faber專家級,色號:165、167、172
- 削筆器、H鉛筆、橡皮擦
- 尼龍水彩筆圓筆(非平筆)4、6、8號各一,品牌不拘 、洗筆容器
- 白色油性色鉛筆
觀察輔助(參考) -
- 剪刀、放大鏡、鑷子